Giá sắt thép nhập khẩu tuần 8 – 14/6/2018
Mặt hàng | ĐVT | Giá (USD) | Cửa khẩu | Mã G.H |
Sắt thép phế liệu mảnh vụn dùng để luyện phôi thép tiêu chuẩn JAPANESE STANDARD H2. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2010/BTNMT, hàng phù hợp quy định 73/2014/QĐ-TTG | TAN | 367,0726 | CANG QUOC TE THI VAI | CFR |
Phế liệu, mảnh vụn sắt hoặc thép loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng. Chủng loại JANPANESE STANDARD HS SCRAP, phù hợp với TT 01/2013/TT-BTNMT đáp ứng QCVN31/2010/BTNMT. ĐGHĐ: 417 USD/ MT | TAN | 417,1746 | CANG THEP MIEN NAM | CFR |
Phế liệu, mãnh vụn sắt thép ( Steel Scrap Grade HMS NO.1/2(80:20), based on JSRI). (Hàng đáp ứng tiêu chuẩn QCVN 31:2010/BTNMT thuộc thông tư 43/2010/TT-BTNMT và điều 43 Thông tư 01/2013/TT-BTNMT) | KG | 0,3518 | C CAI MEP TCIT (VT) | CIF |
Thép phế liệu PNS gồm: đoạn, thanh, mẩu thép tấm, thép hình chữ I, chữ H, thép ống; KT: dày 6mm min, dài 6m max; thải loại ra từ quá trình sản xuất và/hoặc đã qua sử dụng. | TAN | 390,1024 | CANG CAI LAN (QNINH) | CFR |
Phế liệu, mảnh vụn sắt hoặc thép loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng. Chủng loại HMS1, phù hợp với TT 01/2013/TT-BTNMT đáp ứng QCVN31/2010/BTNMT. | TAN | 362,1934 | TANCANG CAIMEP TVAI | CFR |
Thép phế liệu loại A&A+ dạng đầu mẩu, thanh, cầu, mảnh vụn, dạng rời. Hàng đúng với thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/09/2015 và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN31:2010/BTNMT (+/-5%) | TAN | 401,3835 | GREEN PORT (HP) | CFR |
phế liệu, mãnh vụn sắt thép ( Steel Scrap Grade H1/2(5:5), based on JISRI). Hàng đúng với thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/09/2015 | TAN | 360 | CANG POSCO SS VINA (VT) | CIF |
Thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ, hoặc tráng, dạng cuộn, mới 100%, STO MMK 350-2011, SS400-1, size 3.8x1500x C (mm) | KG | 0,5474 | CANG LOTUS (HCM) | CFR |
Thép không hợp kim cán nóng, chưa qua tráng phủ mạ sơn , ở dạng cuộn, chiều rộng từ 600mm trở lên, kích thước (dày x rộng) : 3.0mm x 630mm, tiêu chuẩn: Q195. Hàng mới 100%. | KG | 0,5821 | CANG TAN THUAN (HCM) | CFR |
Thép cuộn cán nóng không hợp kim, chưa dát phủ mạ tráng, chưa ngâm tẩy gỉ, C<0.6% size: 3.5 x 1193 mm | TAN | 570,3768 | CANG POSCO (VT) | CFR |
Thép cuộn cán nóng, không hợp kim, chưa tráng phủ mạ sơn, hàng mới 100%, kích thước: (3.0-4.50)mm x (725-1528)mm x cuộn, dùng để làm ống thép hoặc tôn cán nguội, mác thép: HE28-HE60 | TAN | 530,1063 | CANG DOAN XA – HP | CFR |
Thép không hợp kim cán nguội, cán phẳng chưa tráng phủ mạ dạng cuộn: 3.174MM x 915MM x Coils – Hàng mới 100%- AS 1595 | KG | 0,515 | CANG CAT LAI (HCM) | CIF |
Thép lá cán nguội dạng cuộn, không hợp kim, chưa dát phủ, mạ hoặc tráng,(thép đen cán để tráng thiếc) kích thước 0.20-0.45mm x 720-1670mm x 27 kiện, tiêu chuẩn JIS G3141, hàng mới 100% | KG | 0,6022 | CANG CAT LAI (HCM) | CFR |
Thép không hợp kim, dạng que cuộn cuốn không đều được cán nóng, có mặt cắt ngang hình tròn đường kính dưới 14mm (dùng để sản xuất đinh, ốc vít) – 6.5 mm | KG | 0,7107 | CANG BEN NGHE (HCM) | CFR |
Thép cán nóng không hợp kim, dạng que cuộn tròn trơn, TC JIS G3507-1 (đáp ứng yêu cầu kỹ thuật TCVN8996:2011, mã HS code tương ứng 98391000) SWRCH 16A phi 5.50mm | KG | 0,7854 | CANG XANH VIP | CIF |
20000039 Thép không hợp kim được cán nóng dạng que (wire rod) chưa tráng/phủ/mạ (5.5mm) dùng làm NL sx tanh lốp xe – SWRS82AM (mã Hs mở rộng 98100010 theo NĐ 122/2016) Mới 100% | KG | 0,7204 | CANG CAT LAI (HCM) | CIF |
Thép không gỉ dạng cuộn (600-1240)x(0.3-1.5)mm x C- mới 100%l (cán nguội) | KG | 0,87 | CANG CAT LAI (HCM) | C&F |
Thép không gỉ cán nguội dạng cuộn 430, loại 2, size 0.361-0.4mm x 1235-1286mm x cuộn, hàng mới 100% | KG | 1,3117 | CANG CAT LAI (HCM) | CIF |
Thép cuộn không gỉ được cán phẳng, không gia công quá mức cán nguội,hàm lượng carbon 0.04-0.05%,TC:KS-D-3698,mới 100%,kích thước:dày 0,4mm x rộng 1.260mm x cuộn,mác thép:STS 430 BB,đã đánh bóng bề mặt | KG | 1,6001 | CANG DOAN XA – HP | CIF |
Thép không gỉ cán nguội dạng cuộn, mác thép 304 2B. Kích thước 0.3mm x 1245mm x Coils. Hàng mới 100%, Nhà sản xuất FuJian YongJin Metal Technology Co., Ltd | KG | 2,5466 | CANG XANH VIP | CIF |
Thép không gỉ dạng cuộn 0.4mmx1000mmxcoil | KG | 2,914 | CANG T.THUAN DONG | CIF |
Thép cuộn cán nóng, được cán phẳng, không tráng phủ mạ sơn, HK Bo (Boron từ 0,0008% trở lên). Tiêu chuẩn SAE1006B, xuất xứ Trung Quốc. Hàng mới 100%. SX thép ống hộp. KT(mm): (2,00-2,30) x 1250 x cuộn | TAN | 619,2476 | HOANG DIEU (HP) | CFR |
Thép hợp kim SCM420H, hình chữ U, cán nóng, mới 100%, KT: dày: 31.2 mm, rộng: 60.4 mm, dài:1810 mm | KG | 6,607 | PTSC DINH VU | CIF |
Thép hình chữ H cán nóng, hợp kim có chứa nguyên tố Boron ( 0.0008PCT Min), mới 100%, quy cách: 400 x 400 x 13 x 21 x 12000mm, tiêu chuẩn CL JIS G3101 SS400B (thuộc chương 98110010) | KG | 0,5956 | CANG TAN THUAN (HCM) | CFR |
Thép hình hợp kim Bo (Boron>=0,0008%) cán nóng, chưa phủ mạ, tráng dạng hình chữ U (JIS G3101-SS400B) hàng mới 100%. KT: 250mm x 90mm x 9mm x 13mm x 12m ( tương đương mã HS 98110010) | KG | 0,7015 | HOANG DIEU (HP) | CFR |
Cáp thép dự ứng lực loại 7 sợi; đường kính 15,24mm; mới 100% | KG | 0,8513 | CANG CAT LAI (HCM) | CIF |
Cáp thép dự ứng lực (thép cốt bê tông dự ứng lực) đường kính 15.24mm/ 7 sợi không vỏ bọc, tiêu chuẩn ASTM A416M-2006, Grade 270, dùng trong xây dựng, hàng mới 100% | KG | 0,795 | YEN VIEN (HA NOI) | DAF |
Cáp thép dự ứng lực (dảnh 7 sợi) dùng trong bê tông dự ứng lực, dạng cuộn,đường kính 15.24mm hàng mới 100%, tiêu chuẩn ASTM A416-2006, 1860 PMA (270K). | KG | 0,8553 | CANG DINH VU – HP | CIF |
Cáp thép chịu lực (loại mạ kẽm bằng phương pháp điện phân),tiêu chuẩn GB/T20118-2006,Cons: 6x36WS+IWRC. Dia: 20.0mm (1000M/Reel).Hàng mới 100% | MET | 1,704 | CANG CAT LAI (HCM) | DDU |
Cáp thép dự ứng lực (loại có vỏ bọc), dùng trong xây dựng – dảnh 7 sợi, đk 15.7mm – Grade1860 Mpa ; mới 100% (phân loại theo kết quả số 9647/TB-TCHQ, 01/08/2014 của TCHQ) | MET | 3,5626 | CANG CAT LAI (HCM) | CIF |
Cáp thép dự ứng lực, gồm 7 sợi, đường kính 15.24 mm (sử dụng trong xây dựng cầu), tiêu chuẩn ASTM A416/A416M, hàng mới 100% | KG | 0,8513 | CANG TIEN SA(D.NANG) | CIF |
Nguồn tin: Vinanet